(资料图片仅供参考)
8月25日,生意社聚合MDI基准价为17766.67元/吨,与本月初(16433.33元/吨)相比,上涨了8.11%。
聚合MDI年度统计(2022-08-25 -- 2023-08-25, 元/吨)当日价 | 17766.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 14240.00 |
最大值 | 17766.67 |
中位值 | 16003.34 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 3526.67 |
平均值 | 15874.95 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。